La hora en UTC, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Roma, Nueva Delhi, Tokio y Sound
- Cuando la hora fue 01:00 del Miércoles, Noviembre 13 en UTC, fue 17:00 del Martes, Noviembre 12, 2024 en Los Ángeles, 20:00 del Martes, Noviembre 12, 2024 en Nueva York, 01:00 en Londres y Sound, 02:00 en Roma, 06:30 en Nueva Delhi, y 10:00 en Tokio.
- Tiempo restante:
- UTC es 8 horas adelantado a Los Ángeles, 5 horas adelantado a Nueva York, 1 hora detrás de Roma, 5 horas y 30 minutos detrás de Nueva Delhi, 9 horas detrás de Tokio, y tiene la misma hora que Londres y Sound.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para UTC es:
Los Ángeles | −8 horas | −8 horas |
Nueva York | −5 horas | −5 horas |
Londres | 0 | |
Sound | 0 | |
Roma | +1 horas | |
Nueva Delhi | +5,5 horas | |
Tokio | +9 horas |
UTC | Los Ángeles (-8h) | Nueva York (-5h) | Londres (+0h) | Roma (+1h) | Nueva Delhi (+5h30m) | Tokio (+9h) | Sound (+0h) |
Miércoles 01:00 | Martes 17:00 | Martes 20:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 06:30 | Miércoles 10:00 | Miércoles 01:00 |
Miércoles 02:00 | Martes 18:00 | Martes 21:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 07:30 | Miércoles 11:00 | Miércoles 02:00 |
Miércoles 03:00 | Martes 19:00 | Martes 22:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 08:30 | Miércoles 12:00 | Miércoles 03:00 |
Miércoles 04:00 | Martes 20:00 | Martes 23:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 09:30 | Miércoles 13:00 | Miércoles 04:00 |
Miércoles 05:00 | Martes 21:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 10:30 | Miércoles 14:00 | Miércoles 05:00 |
Miércoles 06:00 | Martes 22:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 11:30 | Miércoles 15:00 | Miércoles 06:00 |
Miércoles 07:00 | Martes 23:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 12:30 | Miércoles 16:00 | Miércoles 07:00 |
Miércoles 08:00 | Miércoles 00:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 13:30 | Miércoles 17:00 | Miércoles 08:00 |
Miércoles 09:00 | Miércoles 01:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 14:30 | Miércoles 18:00 | Miércoles 09:00 |
Miércoles 10:00 | Miércoles 02:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 15:30 | Miércoles 19:00 | Miércoles 10:00 |
Miércoles 11:00 | Miércoles 03:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 16:30 | Miércoles 20:00 | Miércoles 11:00 |
Miércoles 12:00 | Miércoles 04:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 17:30 | Miércoles 21:00 | Miércoles 12:00 |
Miércoles 13:00 | Miércoles 05:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 18:30 | Miércoles 22:00 | Miércoles 13:00 |
Miércoles 14:00 | Miércoles 06:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 19:30 | Miércoles 23:00 | Miércoles 14:00 |
Miércoles 15:00 | Miércoles 07:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 20:30 | Jueves 00:00 | Miércoles 15:00 |
Miércoles 16:00 | Miércoles 08:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 21:30 | Jueves 01:00 | Miércoles 16:00 |
Miércoles 17:00 | Miércoles 09:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 22:30 | Jueves 02:00 | Miércoles 17:00 |
Miércoles 18:00 | Miércoles 10:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 23:30 | Jueves 03:00 | Miércoles 18:00 |
Miércoles 19:00 | Miércoles 11:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 00:30 | Jueves 04:00 | Miércoles 19:00 |
Miércoles 20:00 | Miércoles 12:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 01:30 | Jueves 05:00 | Miércoles 20:00 |
Miércoles 21:00 | Miércoles 13:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 21:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 02:30 | Jueves 06:00 | Miércoles 21:00 |
Miércoles 22:00 | Miércoles 14:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 22:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 03:30 | Jueves 07:00 | Miércoles 22:00 |
Miércoles 23:00 | Miércoles 15:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 00:00 | Jueves 04:30 | Jueves 08:00 | Miércoles 23:00 |
Jueves 00:00 | Miércoles 16:00 | Miércoles 19:00 | Jueves 00:00 | Jueves 01:00 | Jueves 05:30 | Jueves 09:00 | Jueves 00:00 |
Jueves 01:00 | Miércoles 17:00 | Miércoles 20:00 | Jueves 01:00 | Jueves 02:00 | Jueves 06:30 | Jueves 10:00 | Jueves 01:00 |
Jueves 02:00 | Miércoles 18:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 02:00 | Jueves 03:00 | Jueves 07:30 | Jueves 11:00 | Jueves 02:00 |
Jueves 03:00 | Miércoles 19:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 03:00 | Jueves 04:00 | Jueves 08:30 | Jueves 12:00 | Jueves 03:00 |
Jueves 04:00 | Miércoles 20:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 04:00 | Jueves 05:00 | Jueves 09:30 | Jueves 13:00 | Jueves 04:00 |
Jueves 05:00 | Miércoles 21:00 | Jueves 00:00 | Jueves 05:00 | Jueves 06:00 | Jueves 10:30 | Jueves 14:00 | Jueves 05:00 |
Jueves 06:00 | Miércoles 22:00 | Jueves 01:00 | Jueves 06:00 | Jueves 07:00 | Jueves 11:30 | Jueves 15:00 | Jueves 06:00 |
Jueves 07:00 | Miércoles 23:00 | Jueves 02:00 | Jueves 07:00 | Jueves 08:00 | Jueves 12:30 | Jueves 16:00 | Jueves 07:00 |
Jueves 08:00 | Jueves 00:00 | Jueves 03:00 | Jueves 08:00 | Jueves 09:00 | Jueves 13:30 | Jueves 17:00 | Jueves 08:00 |
Jueves 09:00 | Jueves 01:00 | Jueves 04:00 | Jueves 09:00 | Jueves 10:00 | Jueves 14:30 | Jueves 18:00 | Jueves 09:00 |
Jueves 10:00 | Jueves 02:00 | Jueves 05:00 | Jueves 10:00 | Jueves 11:00 | Jueves 15:30 | Jueves 19:00 | Jueves 10:00 |
Jueves 11:00 | Jueves 03:00 | Jueves 06:00 | Jueves 11:00 | Jueves 12:00 | Jueves 16:30 | Jueves 20:00 | Jueves 11:00 |
Jueves 12:00 | Jueves 04:00 | Jueves 07:00 | Jueves 12:00 | Jueves 13:00 | Jueves 17:30 | Jueves 21:00 | Jueves 12:00 |
Comparar nuevamente
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.